Донор Toyota Camry 7 поколение (XV40), 2006 - 2011
| Марка | Toyota |
| Модель | Camry |
| Поколение | 7 поколение (XV40), 2006 - 2011 |
| Год выпуска | 2007 |
| Модель двигателя | 2AZFE |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Серый |
| Руль | левый |
| Пробег | 125180 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Renault Megane 3 поколение, 2008 - 2016
| Марка | Renault |
| Модель | Megane |
| Поколение | 3 поколение, 2008 - 2016 |
| Год выпуска | 2008 |
| Модель двигателя | K4M |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Черный |
| Руль | левый |
| Пробег | 23250 |
| Модель КПП | TA96FDN |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Hyundai Solaris 1 поколение (RB), 2010 - 2017
| Марка | Hyundai |
| Модель | Solaris |
| Поколение | 1 поколение (RB), 2010 - 2017 |
| Год выпуска | 2014 |
| Модель двигателя | G4FC |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Серебряный |
| Руль | левый |
| Пробег | 34290 |
| Модель КПП | A6GF1 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Kia Rio 3 поколение (QB), 2011 - 2017
| Марка | Kia |
| Модель | Rio |
| Поколение | 3 поколение (QB), 2011 - 2017 |
| Год выпуска | 2014 |
| Модель двигателя | G4FC (1.6) |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Серый |
| Руль | левый |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Opel Astra 4 поколение (J), 2009 - 2015
| Марка | Opel |
| Модель | Astra |
| Поколение | 4 поколение (J), 2009 - 2015 |
| Год выпуска | 2013 |
| Модель двигателя | A14NET |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Черный |
| Руль | левый |
| Пробег | 53000 |
| Модель КПП | 6T40 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Toyota Camry 7 поколение (XV40), 2006 - 2011
| Марка | Toyota |
| Модель | Camry |
| Поколение | 7 поколение (XV40), 2006 - 2011 |
| Год выпуска | 2008 |
| Модель двигателя | 2GRFE |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Серебряный |
| Руль | левый |
| Пробег | 130890 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Peugeot 207 1 поколение, 2006 - 2015
| Марка | Peugeot |
| Модель | 207 |
| Поколение | 1 поколение, 2006 - 2015 |
| Год выпуска | 2008 |
| Модель двигателя | ET3 |
| Трансмиссия | Робот |
| Цвет | Синий |
| Руль | левый |
| Пробег | 175695 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Toyota Land Cruiser 11 поколение (J200), 2007 - 2021
| Марка | Toyota |
| Модель | Land Cruiser |
| Поколение | 11 поколение (J200), 2007 - 2021 |
| Год выпуска | 2014 |
| Модель двигателя | 1VDFTV |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Черный |
| Руль | левый |
| Пробег | 61250 |
| Привод | Полный |
Характеристики
Донор Volkswagen Tiguan 2 поколение (Mk 2), 2016 - н.в.
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Поколение | 2 поколение (Mk 2), 2016 - н.в. |
| Год выпуска | 2019 |
| Модель двигателя | CZPA |
| Трансмиссия | Робот |
| Цвет | Белый |
| Руль | левый |
| Пробег | 19408 |
| Модель КПП | DQ500 |
| Привод | Полный |
Характеристики
Донор Honda Civic 8 поколение (FD, FK, FN), 2005 - 2012
| Марка | Honda |
| Модель | Civic |
| Поколение | 8 поколение (FD, FK, FN), 2005 - 2012 |
| Год выпуска | 2008 |
| Модель двигателя | R18A1 |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Черный |
| Руль | левый |
| Пробег | 153197 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Hyundai ix35 1 поколение (LM), 2009 - 2015
| Марка | Hyundai |
| Модель | ix35 |
| Поколение | 1 поколение (LM), 2009 - 2015 |
| Год выпуска | 2014 |
| Модель двигателя | G4NA |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Серебряный |
| Руль | левый |
| Пробег | 44250 |
| Модель КПП | A6MF1 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Mitsubishi Lancer 10 поколение (CY), 2007 - 2016
| Марка | Mitsubishi |
| Модель | Lancer |
| Поколение | 10 поколение (CY), 2007 - 2016 |
| Год выпуска | 2007 |
| Модель двигателя | 4A91 |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Красный |
| Руль | левый |
| Пробег | 141863 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Hyundai Solaris 1 поколение (RB), 2010 - 2017
| Марка | Hyundai |
| Модель | Solaris |
| Поколение | 1 поколение (RB), 2010 - 2017 |
| Год выпуска | 2013 |
| Модель двигателя | G4FC |
| Цвет | белый |
| Руль | левый |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Chevrolet Aveo 2 поколение (T300), 2011 - 2015
| Марка | Chevrolet |
| Модель | Aveo |
| Поколение | 2 поколение (T300), 2011 - 2015 |
| Год выпуска | 2012 |
| Модель двигателя | F16D4 |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | белый |
| Руль | левый |
| Пробег | 182375 |
| Модель КПП | 6T30 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Mercedes-Benz GLE-Class 1 поколение (W166), 2015 - 2018
| Марка | Mercedes-Benz |
| Модель | GLE-Class |
| Поколение | 1 поколение (W166), 2015 - 2018 |
| Год выпуска | 2015 |
| Модель двигателя | M276 |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Коричневый |
| Руль | левый |
| Пробег | 170638 |
| Модель КПП | 722.906 |
| Привод | Полный |
Характеристики
Донор Opel Astra 4 поколение (J), 2009 - 2015
| Марка | Opel |
| Модель | Astra |
| Поколение | 4 поколение (J), 2009 - 2015 |
| Год выпуска | 2013 |
| Модель двигателя | A14NET |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Серый |
| Руль | левый |
| Пробег | 73528 |
| Модель КПП | 6T40 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Volkswagen Touran 1 поколение (1T), 2003 - 2015
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Touran |
| Поколение | 1 поколение (1T), 2003 - 2015 |
| Год выпуска | 2008 |
| Модель двигателя | BLS |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Серебристый |
| Руль | левый |
| Пробег | 69589 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Mercedes-Benz GLS-Class 1 поколение (X166), 2015 - 2019
| Марка | Mercedes-Benz |
| Модель | GLS-Class |
| Поколение | 1 поколение (X166), 2015 - 2019 |
| Год выпуска | 2016 |
| Модель двигателя | OM642.826 |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Черный |
| Руль | левый |
| Пробег | 81276 |
| Модель КПП | АКПП 722.903 (7G-Tronic) |
| Привод | Полный |
Характеристики
Донор Toyota Camry 7 поколение (XV40), 2006 - 2011
| Марка | Toyota |
| Модель | Camry |
| Поколение | 7 поколение (XV40), 2006 - 2011 |
| Год выпуска | 2007 |
| Модель двигателя | 2AZFE |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Серебристый |
| Руль | левый |
| Пробег | 160180 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Land Rover Range Rover 3 поколение (L322), 2002 - 2012
| Марка | Land Rover |
| Модель | Range Rover |
| Поколение | 3 поколение (L322), 2002 - 2012 |
| Год выпуска | 2010 |
| Модель двигателя | 508PS |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Зеленый |
| Руль | левый |
| Пробег | 113587 |
| Модель КПП | 6HP28 |
| Привод | Полный |
Характеристики

